Activity
| Hour | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Commits | 310 | 473 | 526 | 691 | 600 | 581 | 511 | 671 | 643 | 666 | 659 | 576 | 412 | 371 | 270 | 254 | 250 | 180 | 178 | 230 | 402 | 387 | 289 | 265 |
| % | 2.98 | 4.55 | 5.06 | 6.65 | 5.77 | 5.59 | 4.92 | 6.46 | 6.19 | 6.41 | 6.34 | 5.54 | 3.96 | 3.57 | 2.60 | 2.44 | 2.41 | 1.73 | 1.71 | 2.21 | 3.87 | 3.72 | 2.78 | 2.55 |
|---|
| Day | Total (%) |
|---|
| 1 | 755 (7.26%) |
|---|
| 2 | 1984 (19.09%) |
|---|
| 3 | 1992 (19.16%) |
|---|
| 4 | 1820 (17.51%) |
|---|
| 5 | 1839 (17.69%) |
|---|
| 6 | 1349 (12.98%) |
|---|
| 7 | 656 (6.31%) |
|---|
| Weekday | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 1 | 7 | 3 | 12 | 5 | 6 | 15 | 22 | 20 | 30 | 31 | 33 | 59 | 40 | 48 | 52 | 35 | 31 | 34 | 23 | 34 | 55 | 76 | 47 | 37 |
|---|
| 2 | 59 | 102 | 108 | 135 | 91 | 124 | 74 | 141 | 156 | 130 | 126 | 115 | 92 | 58 | 40 | 39 | 46 | 34 | 26 | 36 | 79 | 66 | 50 | 57 |
|---|
| 3 | 59 | 66 | 80 | 132 | 106 | 124 | 150 | 139 | 103 | 140 | 158 | 111 | 92 | 72 | 72 | 45 | 62 | 22 | 19 | 26 | 49 | 69 | 43 | 53 |
|---|
| 4 | 61 | 96 | 81 | 106 | 151 | 82 | 93 | 127 | 133 | 156 | 91 | 94 | 40 | 41 | 26 | 52 | 43 | 23 | 30 | 47 | 75 | 58 | 74 | 40 |
|---|
| 5 | 72 | 102 | 113 | 189 | 120 | 98 | 78 | 147 | 99 | 108 | 84 | 81 | 74 | 71 | 36 | 25 | 26 | 11 | 16 | 23 | 86 | 70 | 48 | 62 |
|---|
| 6 | 37 | 98 | 108 | 105 | 106 | 115 | 63 | 72 | 79 | 68 | 115 | 80 | 49 | 53 | 14 | 25 | 16 | 29 | 36 | 16 | 22 | 23 | 13 | 7 |
|---|
| 7 | 15 | 6 | 24 | 19 | 20 | 23 | 31 | 25 | 43 | 33 | 52 | 36 | 25 | 28 | 30 | 33 | 26 | 27 | 28 | 48 | 36 | 25 | 14 | 9 |
|---|
| Month | Commits (%) |
|---|
| 1 | 869 (8.36 %) |
| 2 | 976 (9.39 %) |
| 3 | 798 (7.68 %) |
| 4 | 778 (7.48 %) |
| 5 | 933 (8.98 %) |
| 6 | 1066 (10.25 %) |
| 7 | 894 (8.60 %) |
| 8 | 755 (7.26 %) |
| 9 | 575 (5.53 %) |
| 10 | 983 (9.46 %) |
| 11 | 893 (8.59 %) |
| 12 | 875 (8.42 %) |
| Month | Commits |
|---|
| 2009-09 | 59 |
| 2009-08 | 71 |
| 2009-07 | 83 |
| 2009-06 | 102 |
| 2009-05 | 189 |
| 2009-04 | 145 |
| 2009-03 | 101 |
| 2009-02 | 114 |
| 2009-01 | 109 |
| 2008-12 | 118 |
| 2008-11 | 104 |
| 2008-10 | 105 |
| 2008-09 | 93 |
| 2008-08 | 233 |
| 2008-07 | 228 |
| 2008-06 | 271 |
| 2008-05 | 249 |
| 2008-04 | 267 |
| 2008-03 | 277 |
| 2008-02 | 261 |
| 2008-01 | 401 |
| 2007-12 | 512 |
| 2007-11 | 558 |
| 2007-10 | 489 |
| 2007-09 | 169 |
| 2007-08 | 159 |
| 2007-07 | 131 |
| 2007-06 | 84 |
| 2007-05 | 70 |
| 2007-04 | 47 |
| 2007-03 | 72 |
| 2007-02 | 1 |
| 2006-12 | 4 |
| 2006-11 | 5 |
| 2006-10 | 4 |
| 2006-09 | 52 |
| 2006-08 | 82 |
| 2006-07 | 145 |
| 2006-06 | 126 |
| 2006-05 | 67 |
| 2006-04 | 66 |
| 2006-03 | 52 |
| 2006-02 | 77 |
| 2006-01 | 43 |
| 2005-12 | 4 |
| 2005-10 | 10 |
| 2005-09 | 38 |
| 2005-08 | 96 |
| 2005-07 | 66 |
| 2005-06 | 172 |
| 2005-05 | 45 |
| 2005-04 | 16 |
| 2005-03 | 61 |
| 2005-02 | 109 |
| 2005-01 | 99 |
| 2004-12 | 91 |
| 2004-11 | 110 |
| 2004-10 | 46 |
| 2004-09 | 61 |
| 2004-08 | 56 |
| 2004-07 | 79 |
| 2004-06 | 92 |
| 2004-05 | 82 |
| 2004-04 | 38 |
| 2004-03 | 109 |
| 2004-02 | 211 |
| 2004-01 | 28 |
| 2003-12 | 80 |
| 2003-11 | 50 |
| 2003-10 | 77 |
| 2003-09 | 62 |
| 2003-08 | 27 |
| 2003-07 | 90 |
| 2003-06 | 146 |
| 2003-05 | 108 |
| 2003-04 | 163 |
| 2003-03 | 80 |
| 2003-02 | 172 |
| 2003-01 | 174 |
| 2002-12 | 63 |
| 2002-11 | 46 |
| 2002-10 | 245 |
| 2002-09 | 37 |
| 2002-08 | 30 |
| 2002-07 | 69 |
| 2002-06 | 58 |
| 2002-05 | 109 |
| 2002-04 | 32 |
| 2002-03 | 24 |
| 2002-02 | 7 |
| 2001-12 | 1 |
| 2001-11 | 20 |
| 2001-10 | 7 |
| 2001-09 | 4 |
| 2001-08 | 1 |
| 2001-07 | 3 |
| 2001-06 | 15 |
| 2001-05 | 14 |
| 2001-04 | 4 |
| 2001-03 | 22 |
| 2001-02 | 24 |
| 2001-01 | 15 |
| 2000-12 | 2 |
| Year | Commits (% of all) |
|---|
| 2009 | 973 (9.36%) |
| 2008 | 2607 (25.08%) |
| 2007 | 2292 (22.05%) |
| 2006 | 723 (6.96%) |
| 2005 | 716 (6.89%) |
| 2004 | 1003 (9.65%) |
| 2003 | 1229 (11.82%) |
| 2002 | 720 (6.93%) |
| 2001 | 130 (1.25%) |
| 2000 | 2 (0.02%) |
