Activity
| Hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Commits | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 41 | 108 | 136 | 85 | 55 | 63 | 52 | 44 | 46 | 21 | 21 | 10 | 25 | 28 | 12 |
| % | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.53 | 5.39 | 14.21 | 17.89 | 11.18 | 7.24 | 8.29 | 6.84 | 5.79 | 6.05 | 2.76 | 2.76 | 1.32 | 3.29 | 3.68 | 1.58 |
|---|
| Day | Total (%) |
|---|
| 1 | 99 (13.03%) |
|---|
| 2 | 100 (13.16%) |
|---|
| 3 | 156 (20.53%) |
|---|
| 4 | 147 (19.34%) |
|---|
| 5 | 153 (20.13%) |
|---|
| 6 | 38 (5.00%) |
|---|
| 7 | 67 (8.82%) |
|---|
| Weekday | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 1 | | | | | | | | | | 6 | 10 | 19 | 10 | 15 | 10 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | | 3 | 4 | 2 |
|---|
| 2 | | | | | | | | | 1 | 6 | 9 | 19 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 11 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 |
|---|
| 3 | 4 | | | | | | | | 1 | 6 | 30 | 23 | 26 | 8 | 8 | 15 | 11 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 |
|---|
| 4 | | | | | | | | 1 | 1 | 8 | 30 | 22 | 13 | 12 | 25 | 13 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | | 1 | |
|---|
| 5 | 1 | | | | | | | | 1 | 13 | 21 | 33 | 23 | 11 | 14 | 11 | 4 | 9 | 2 | 1 | | 1 | 4 | 4 |
|---|
| 6 | 2 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 |
|---|
| 7 | 1 | | | | | | | | | 1 | 7 | 19 | 6 | | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | |
|---|
| Month | Commits (%) |
|---|
| 1 | 172 (22.63 %) |
| 2 | 10 (1.32 %) |
| 3 | 45 (5.92 %) |
| 4 | 40 (5.26 %) |
| 5 | 39 (5.13 %) |
| 6 | 31 (4.08 %) |
| 7 | 27 (3.55 %) |
| 8 | 26 (3.42 %) |
| 9 | 19 (2.50 %) |
| 10 | 66 (8.68 %) |
| 11 | 178 (23.42 %) |
| 12 | 107 (14.08 %) |
| Month | Commits |
|---|
| 2000-10 | 30 |
| 2000-09 | 19 |
| 2000-08 | 26 |
| 2000-07 | 27 |
| 2000-06 | 31 |
| 2000-05 | 39 |
| 2000-04 | 40 |
| 2000-03 | 45 |
| 2000-02 | 10 |
| 2000-01 | 172 |
| 1999-12 | 107 |
| 1999-11 | 178 |
| 1999-10 | 36 |
| Year | Commits (% of all) |
|---|
| 2000 | 439 (57.76%) |
| 1999 | 321 (42.24%) |
